รายละเอียดสินค้า:
|
ชื่อสินค้า: | มิเตอร์วัดพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงแบบอิเล็กทรอนิกส์ | แรงดันอ้างอิง: | 400V,700V หรือ 1000V |
---|---|---|---|
กระแสไฟอ้างอิง: | 100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV | ค่าคงที่ของพัลส์: | 50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh |
ความถูกต้อง: | 0.5 ระดับ | พลังงานเสริม: | DC 24V หรือ AC 220V |
วิธีการแสดงผล: | จอแสดงผล LCD วัสดุ HTN | อุณหภูมิการทํางาน: | -25℃~+60℃ |
การทดสอบภูมิคุ้มกันไฟฟ้าสถิต: | IEC61000-4-2 ระดับ 4 | การทดสอบ RFI: | EN55022 ประเภท B |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น, ฝอซาน, ฯลฯ | ||
เน้น: | RS485 Modbus Data Logger,เครื่องบันทึกข้อมูล Modbus 50imp/kWh,smart logger modbus |
DFPM 902 Energy Power Meter Small Smart RS485 Modbus Data Logger สําหรับชาร์จค้อน
เลขรุ่น
|
เครื่องวัดพลังงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ DC
|
ความดันมาตรฐาน
|
400V,700V หรือ 1000V
|
ปัจจุบัน
|
100A/75mV, 200A/75mV, 300A/75mV, 400A/75mV, 500A/75mV
|
คอนสแตนตี้การเต้น
|
50imp/kWh, 100imp/kWh, 200imp/kWh
|
ความถูกต้อง
|
0.5 ระดับ
|
พลังงานเสริม
|
DC 24V หรือ AC 220V
|
วิธีการแสดง
|
หน้าจอ LCD วัสดุ HTN
|
อุณหภูมิการทํางาน
|
-25°C~+60°C
|
การทดสอบความต้านทานไฟฟ้า
|
IEC61000-4-2 ระดับ 4
|
การทดสอบ RFI
|
EN55022 ประเภท B
|