รายละเอียดสินค้า:
|
ประเภท: | ที่ชาร์จเร็วดีซี | รุ่น: | X1, Kona, I-PACE, Leaf, TAYCAN (Y1A), รุ่น X, รุ่น 3 |
---|---|---|---|
ปี: | 2017-2019, 2017-, 2017-2019, 2017-2019, 2018-2019, 2017-, 2020- | หน้าที่: | สถานีชาร์จ DC |
การปรับแต่งรถ: | นิสสัน, บีเอ็มดับลีย์, แจกวาร์, เทสลา, เทสลา เอ็ม, ฮยอนได, โปร์สเช | พอร์ตชาร์จ: | ไม่ |
การเชื่อมต่อ: | CCS1/CCS2/CHAdeMO/GB/T | โวลเตชั่น: | 380v |
การรับประกัน: | 1 ปี | สไตล์การออกแบบ: | โมเดิร์น |
วิธีการติดตั้ง: | แบบตั้งพื้น | วิธีการเริ่มต้นและการเรียกเก็บเงิน: | RFID เสียบและชาร์จ สแกน QRCode |
ความดันทางเข้า: | กระแสสลับสามเฟส 380V±20% (ABC+N+PE) | ช่วงกระแสอินพุต: | AC 0A~92A สายเคเบิล 50มม. |
ความถี่กริด: | 50เฮิรตซ์±10เฮิรตซ์ | กระแสไฟออก: | 60 กิโลวัตต์กระแสตรง 0 ~100A |
ความดันออก: | กระแสตรง 200V~1000V | ระดับการคุ้มครอง IP: | IP54 |
คสช: | โอซีพีพี 1.6เจ/1.5เจ | การรั่วไหลของ AC: | RCD |
ท่าเรือ: | เซินเจิ้น, ฝอซาน, ฮ่องกง, ฯลฯ | ||
เน้น: | ccs เครื่องชาร์จรถไฟฟ้า OCPP 1.6J,เครื่องชาร์จ dc สําหรับรถไฟฟ้า OCPP 1.5J,เครื่องชาร์จเร็ว 120KW DC |
พลังการออก
|
60KW
|
120KW
|
150KW
|
||
กระแสไฟออก
|
0 ~ 200A
|
0 ~ 400A
|
0 ~ 500A
|
||
ความดันทางเข้า
|
AC 380V 50/60HZ
|
|
|
||
ความดันออก
|
DC 200V ~ 1000V
|
|
|
||
เครื่องเชื่อมการชาร์จ
|
CCS2 / CHAdeMO / GBT
|
|
|
||
มาตรฐานการชําระค่าบริการ
|
EC61851, IEC62196, ISO15118
|
|
|
||
โหมดการชาร์จ
|
Plug&Charge / RFID / APP / OCPP ((1.5J / 1.6J)
|
|
|
||
ขนาด
|
700 * 340 * 1670 มม.
|
|
|
||
น้ําหนัก
|
>258kg
|
|
|
||
ระยะปัจจุบันเข้า
|
AC 0 ~ 182A, สาย 50 มม
|
AC 0 ~ 230A, สาย 75 มม.
|
AC 0 ~ 280A, สาย 90 มม
|
||
การป้องกันการรั่วไหล
|
RCD AC 30mA
|
|
|
||
ความยาวของสายพับ
|
5M (สามารถปรับแต่งได้)
|
|
|
||
วิธีการเย็น
|
การลมเย็น
|
|
|
||
ระดับการป้องกัน
|
IP54
|
|
|
||
อุณหภูมิการทํางาน
|
-20C ~ 55 °C
|
|
|
||
ความชุ่มชื้น
|
5% - 95%
|
|
|
||
วิธีการติดตั้ง
|
ชั้น, คอลัมน์ (ไม่จําเป็น)
|
|
|
||
จํากัดความสูง
|
≤ 2000m
|
|
|
||
การดําเนินงานชีวิต
|
≥ 10000
|
|
|
||
ปริมาตรเพิ่ม
|
คลิกที่นี่สําหรับปารามิเตอร์เพิ่มเติม
|
|
|